精選產品
相關產品
聯絡資訊
苗栗縣後龍鎮中華路1498號
電話:886-37-726876
傳真:886-37-727727
電路板成型機
產品型號:PR-2228/S4/S5/S6
產品特色
選用業界最受信賴,德國 Sieb&Meyer 控制器,依照各廠需求,為您量身定做,提供完整選配功能。
專業刀庫管理功能、多功能偵測設計、.動態尋pin功能、模組化設計,維修更換快
WINDOWS 操作介面,容易上手、中文或英文操作介面、網路連線, 傳輸程式快且方便
自動門防夾裝置(The automatic stop device of door)
全系列機種防護門配備『自動防夾裝置』,保障操作人員
工作安全。
高剛性主軸( AEMG Spindle)
選用最新高剛性、高速主軸,極佳的動態Run-out使加工
剛性遠超過其他廠家,並搭配水冷系統確保工作穩定。
頂PIN裝置
國家專利設計,唯一頂桿採蜂窩型分布施力均勻,退料
迅速確實不傷物料。
線性滑軌(Linear Guide way)
選用德國原廠研磨級高精度線性滑軌,精度高、噪音低、
保養簡單,機台高跨距設計,滿足機台高速穩定加工的
剛性需求。
產品規格
| 機型 | MODEL | PR-2228/S4 | PR-2228/S5 | PR-2228/S6 | PR-2530/S5 | PR-2228/S1 | PR-2228/S2 | |
| PR-2228/D4 | PR-2228/D5 | PR-2228/D6 | PR-2530/D5 | PR-2228/D1 | PR-2228/D2 | |||
| Z軸款式 | Z Axis Type |
S系列機種 : 為單獨Z軸 / S series : single Z Axis D系列機種 : 為獨立Z軸 / D series : independent Z Axis |
S系列機種 : 為單獨Z軸 / S series : single Z Axis D系列機種 : 為獨立Z軸 / D series : independent Z Axis |
|||||
| X軸行程 | X-Axis Stroke | 610 mm | 635 mm | 610 mm | 610 mm | |||
| Y軸行程 | Y-Axis Stroke | 805 mm | 850 mm | 805 mm | 805 mm | |||
| Z軸行程 | Z-Axis Stroke | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | |||
| 單軸檯面尺寸 | Working Area | 558x720 mm | 632x770 mm | 558x720 mm | 558x720 mm | |||
| XY軸最大移動速度 | XY Axis Max. speed | 30M/min | 30 M/min | 30 M/min | 25 M/min | 25 M/min | ||
| Z軸最大移動速度 | Z Axis Max. speed | 15 M/min | 25 M/min | 25 M/min | 15 M/min | 15 M/min | ||
| 光學尺解析度 | Linear Encoder Resolution | 0.001mm | 0.001 mm | 0.001 mm | ||||
| 主軸 | 數目 | No. of Spindle | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 型式 | Spindle Model | HSR-205(AEMG) | HSR-205(AEMG) | HSR-205(AEMG) | ||||
| 功率 | Spindle Power | 1.2 kw | 1.2 kw | 1.2 kw | ||||
| 最大轉速 | Max. RPM | 15000~60000 rpm | 15000~60000 rpm | 15000~60000 rpm | ||||
| 精度 | 成型精度 | Routing Accuracy | ± 0.05 mm (依恩德出廠測試標準) | ± 0.05 mm(依恩德出廠測試標準) | ± 0.05mm(依恩德出廠測試標準) | |||
| 定位精度 | Positioning Accuracy | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm | ||||
| 重覆精度 | Repeatability Accuracy | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ± 0.003 mm | ||||
| 刀柄直徑 | Pin Size | 3.175 mm 、 6 mm(Option) | 3.175 mm 、 6 mm(Option) | 3.175 mm 、 6 mm(Option) | ||||
| 刀庫數目 | Tool Magazine | 10、100(Option)、200(Option) | 10、100(Option)、200(Option) | 10、100(Option)、200(Option) | ||||
| 控制器 | Controller | Sieb & Meyer Controller | Sieb & Meyer Controller | Sieb & Meyer Controller | ||||
| 空壓需求 | Air Supply | 7 Kg/cm2 | 7 Kg/cm2 | 7 Kg/cm2 | ||||
| 耗氣量 | Air Consumption | 100 L/min | 150 L/min | 200 L/min | 150 L/min | 50 L/min | 50 L/min | |
| 最大耗電量 | Power Requirement | 3Φ220V 50/60Hz 10kw | 3Φ220V 50/60Hz 14kw | 3Φ220V 50/60Hz 15kw | 3Φ220V 50/60Hz 14kw | 3Φ 220V 50/60Hz 7kw | 3Φ220V 50/60Hz 7kw | |
| 本體外型尺寸 | Dimension(LxDxH) | (a)3510x2150x2290 mm | (b)4210x2150x2290 mm | (c)4710x2150x2290 mm | (d)4530x2150x2290 mm | 1300x2100x2070 mm | 1860x2100x2070 mm | |
| 總重量 | Weight | 5800 kg | 8000 kg | 8400 kg | 7800 kg | 2700 kg | 3200 kg | |
精選產品








