- Home
- Featured Products
- Three Phase (220v/380v) 2 Poles 3000/3600rpm 50/60hz MV100/3
Three Phase (220v/380v) 2 Poles 3000/3600rpm 50/60hz MV100/3
Model: 3000/3600rpm 50/60hz
Category: Touch / Optical Film/Manufacturing Equipment and Instruments / BOPP
Characteristics
Three Phase (220v/380v) 2 Poles 3000/3600rpm 50/60hz MV100/3
Specs
Three Phase 2 Poles 3000/3600rpm
| Model | Volatge | Current | Input Power | Force | Weight | Frame size |
| (V) | A.max(Y) | (KW) | KN | (KG) | ||
| MV40/3 | 220/380 | 0.13 | 0.05 | 0.3 | 2.4 | SIZE1 |
| MV60/3 | 220/380 | 0.16 | 0.08 | 0.7 | 4.6 | SIZE10 |
| MV100/3 | 220/380 | 0.19 | 0.1 | 1 | 4.7 | SIZE10 |
| MV200/3 | 220/380 | 0.35 | 0.18 | 2 | 6.3 | SIZE20 |
| MV202/3 | 220/380 | 0.35 | 0.18 | 2 | 6.8 | SIZE23 |
| MV300/3 | 220/380 | 0.52 | 0.27 | 3 | 9.9 | SIZE30 |
| MV400/3 | 220/380 | 0.58 | 0.3 | 4 | 10.2 | SIZE30 |
| MV500/3 | 220/380 | 0.96 | 0.5 | 5 | 16.7 | SIZE40 |
| MV700/3 | 220/380 | 1.25 | 0.66 | 7 | 17.2 | SIZE40 |
| MV800/3 | 220/380 | 1.45 | 0.75 | 8 | 21.8 | SIZE50 |
| MV1200/3 | 220/380 | 1.85 | 0.95 | 10 | 22.4 | SIZE50 |
| MV1300/3 | 220/380 | 2.44 | 1.3 | 13 | 23.0 | SIZE50 |
| MV1600/3 | 220/380 | 2.94 | 1.57 | 16 | 53.5 | SIZE60 |
| MV1800/3 | 220/380 | 3.75 | 1.8 | 18 | 54.5 | SIZE60 |
| MV2000/3 | 220/380 | 4.07 | 2 | 20 | 55 | SIZE60 |
| MV2200/3 | 220/380 | 4.07 | 2 | 22 | 55.5 | SIZE60 |
| MV2300/3 | 220/380 | 4.44 | 2.4 | 23 | 57 | SIZE60 |
| MV3200/3 | 220/380 | 5.3 | 2.9 | 32 | 103 | SIZE75 |
| MV4000/3 | 220/380 | 5.3 | 2.9 | 40 | 107 | SIZE75 |
| MV5000/3 | 220/380 | 7.22 | 4 | 50 | 111.2 | SIZE75 |
| MV6500/3 | 220/380 | 9.4 | 5.5 | 65 | 230 | SIZE85 |
| MV9000/3 | 220/380 | 17.8 | 10 | 90 | 241 | SIZE85 |
| MV12000/3 | 220/380 | 19 | 12.5 | 120 | 280 | SIZE90 |
| MV15000/3 | 220/380 | 27.5 | 18.8 | 150 | 340 | SIZE90 |
Featured Products


