捲式送料平壓圓網印機
產品型號:MT-5070FCA
產品分類:自動化智能化專區 / 廠房設備與工具 / 全自動網印機組連線相關週邊
產品特色
1.刮刀, 網版與圓滾筒單線接觸且夾角大, 無靜電問題. 故送料準確, 不會偏移或蛇行. 圓滾筒無吸氣孔, 薄膜無凹陷問題 適合色塊或網點印刷。
2.可連續印刷, 重迭處小又不明顯。
3.本機採用PC based控制器,配合觸控式螢幕,操作簡易。
4.刮刀機構裝置采二顆伺服馬達驅動, 永保刮刀之均勻壓力。
5.網版上方裝置雙 CCD 鏡頭, 網版調校迅速方便。
6.刮刀兩側裝置雙 CCD 鏡頭, 刮刀調校迅速方便。
7.上 CCD 量測自動校正系統, 可線上量間距, 每模補正, 連續印刷準確
8.下 CCD 量測自動校正系統, 兩面印刷準確
9.網版可移出機體,方便網版之清洗維護。
10.全程保持張力。
11.安全防護罩,確保人機安全。
12.收放料機構採用氣脹軸,確保原料不滑動,並附先進的對邊裝置套色準確且收放料整 齊。
13.驅動方向采電眼, 精確對位。
14.引取輪具真空吸附功能,可隨時確保印材之平直及適當張力。
15.收料機構採用先進聲納感測器,可精確感應透明或非透明印材。
16.上下及左右行程,採用精密線性滑軌。
17.網版及引取輪皆采伺服馬達驅動。
18.二種乾燥機供選擇:塔式氣浮乾燥機(加熱長度15M.25M.35M),冰水冷卻輪UV乾燥機 (選購配備)。
19.沖孔裝置。
產品規格
| 型式 | MT-5070FCA | MT-5070FCA-65 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大印刷面積 | 500x600mm | 650x600mm | ||
| 最大網框尺寸 | 800x1100mm | 1100x1100mm | ||
| 最小網框尺寸 | 800x800mm | 800x800mm | ||
| 入料寬度 | 230-520mm | 500-650mm | ||
| 放料座最大卷徑 | Φ500mm | Φ800mm | ||
| 放料氣壓軸外徑 | Φ75mm | Φ75mm | ||
| 收料座最大卷徑 | Φ500mm | Φ800mm | ||
| 收料氣壓軸外徑 | Φ75mm | Φ75mm | ||
| 印刷速度 | 420-700m/hr | 420-700m/hr | ||
| 行程 | 750mm | 750mm | ||
| 原料厚度 | 0.025–0.25mm | 0.025–0.25mm | ||
| 定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ||
| 印刷驅動馬達(伺服) | 2 kw | 2 kw | ||
| 引取驅動馬達(伺服) | 0.75 kw * 2 | 0.75 kw * 2 | ||
| 放料座馬達 | 1 HP | 1 HP | ||
| 收料座馬達 | 1 HP | 1 HP | ||
| 引取輪真空馬力 | 1 HP * 2 | 1 HP * 2 | ||
| 氣浮輪馬力 | N/A | N/A | ||
| 真空箱馬達 | ¼HP | ¼HP | ||
| 空壓機 (不含) | 2 HP | 2 HP | ||
| 空氣壓力 | 5–7kg/cm² | 5–7kg/cm² | ||
| 放料機(重量/尺寸) | 350 KGS W1000xD1200xH1050 (mm) | 450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) | ||
| 主機(重量/尺寸) | 1300kgs W2500xD1500xH2300 (mm) | 1400kgs W2500xD1800xH2300 (mm) | ||
| 收料機(重量/尺寸) | 350kgs W1000xD1200xH1050 (mm) | 450kgs W1100xD1400xH1250 (mm) | ||
| 複卷機(重量/尺寸) | 300kgs W700xD1100xH1050 (mm) | 400kgs W900xD1300xH1250 (mm) | ||
| 腳座(重量/尺寸) | 50kgs W2280xD440xH550(mm) | 50kgs W2280xD440xH550(mm) | ||
| 風車組(重量/尺寸) | 80kgs W1450xD900xH600(mm) | 80kgs W1450xD900xH600(mm) | ||
| 額定電力 | 220V–50 60Hz–Φ3–25A | 220V–50 60Hz–Φ3–25A |
*本數值隨時不斷研究改進, 僅供參考, 若變更恕不另行通知。
精選產品
